Cortes Congelados de Frango – Asas
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
70 g (1 unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 130 kcal = 546 kJ | 7 |
Carboidratos | 0,7 g | 0 |
Proteínas | 13 g | 17 |
Gorduras Totais | 8,4 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 60 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |