Coração in natura.
Não contém glúten.
Porção de 82 g (6 unidades) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras Totais | 9 g | 16 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 3 |
Sódio | 74 mg | 31 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** A fração pode variar conforme o peso do produto *** Valor não especificado. |