Cortes resfriados de frango - Coxas.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira.
80g (1/2 unidade)** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 14 g | 19 |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 91 mg | 4 |
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Os dados são referentes à porção comestível e podem variar dependendo do corte. A fração pode variar conforme o peso do produto. *** Valor não especificado. |