Cortes Congelados de Frango - Coxinhas das Asas.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira.
Porção de 72 g (1 unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 13 g | 17 |
Gorduras Totais | 7,9 g | 14 |
Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 65 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |