Miúdos Congelados de Frango – Fígado.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem uso de hormônio, como estabelece a
legislação brasileira.
Porção de 115 g (3 unidades) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 21 g | 28 |
Gorduras Totais | 4.6 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 92 mg | 4 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |