Cortes Congelados de Frango - Filé de Coxas e Sobrecoxas.
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém
Sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira.
Porção de 85 g (⅓ unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 141 kcal = 591 kJ | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 14 g | 18 |
Gorduras Totais | 9,6 g | 17 |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 76 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |