Cortes Congelados de Frango – Meio peito sem osso sem pele sem filezinho
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
120 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 28 g | 37 |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 67 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |