Porção de 100 g (1/6 unidades) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 129 Kcal = 542 Kj | 6 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 20 g | 27 |
Gorduras Totais | 5,5 | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,5 | 7 |
Gorduras Trans | 0,0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 63 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Os dados são referentes à porção comestível e podem variar dependendo do corte. A fração pode variar conforme o peso do produto. *** Valor não especificado. Fonte: UBA-CTC-ITAL |