Filezinho In Natura.
Não contém glúten.Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
Sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira.
Porção de 120 g (1 ½ unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 28 g | 37 |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 62 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |