Frango a Passarinho - Recortes de Frango (Coxas e Sobrecoxas). . Não contém glúten.
Porção 70 g (2 unidades)** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Gorduras Totais | 8,6 g | 16 |
Gorduras Saturadas | 3,2 g | 15 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 44 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado.*** Valor não especificado. |