Cortes Congelados de Frango ? Sobrecoxas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira.
65 g (1/2 unidades) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras Totais | 9,1 g | 17 |
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 53 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |