Creme de leite pasteurizado e estabilizante: carragena (INS 407).
Não Contém Glúten. Contém Lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite.
Contém 45% a 50% de gordura.
Porção de 30 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 138 kcal = 578 kJ | 7 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 0,6 g | 1 |
Gorduras Totais | 15 g | 27 |
Gorduras Saturadas | 9,8 g | 45 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 12 mg | 1 |
Cálcio | 12 mg | 1 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |