Leite fluído, açúcar e lactose.
Não Contém Glúten. Contém Lactose. ALÉRGICOS: Contém leite e derivados.
Teor de Gordura 8%.
20g (2 colheres de Sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 64 kcal = 269KJ | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 29mg | 1 |
Cálcio | 55mg | 5 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |