Soro de leite parcialmente desmineralizado.
Não Contém Glúten. Contém Lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite.
Porção de 25 g (duas colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 94kcal - 397kJ | 5 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 99 mg | 4 |
Cálcio | 113 mg | 11 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |