Peixe Congelado Filé de Tilápia sem Pele.
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. ALÉRGICOS: Contém peixe.
Porção de 120g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 114 kcal = 497 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 31 mg | 1 |
Ômega 3 | 0 mg | ** |
Ômega 6 | 120 g | ** |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |