Bacalhau dessalgado com teor de sal residual de 0,6% a 3%. Espécie: Gadus morhua
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXE.
CONTÉM ESPINHAS.
Porção de 100 g (1⁄4 prato raso) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 79 kcal = 331 kJ | 4 |
Carboidratos | 0,6g | 0 |
Proteínas | 18g | 24 |
Gorduras Totais | 0,3g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 663mg | 28 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |