Carne congelada de suíno com Osso -Bisteca.
Porção de 100 g (1 Bife) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 135 kcal = 567 kJ | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 31 |
Gorduras Totais | 5,0 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 72 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |