Paleta de suíno, sal, açúcar, antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316) e conservantes: nitrito de sódio (INS 250) e nitrato de sódio (INS 251).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 90 g (1 fatia) * | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 14 g | 19 |
Gorduras Totais | 9 g | 16 |
Gorduras Saturadas | 2,7 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 5819 mg | 242 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |