Carne Congelada de Suíno Com Osso - Carré
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém
Porção de 80 g (½ xícara de chá) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 135kcal = 567kJ | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 18g | 24 |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 44 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |