Carne Congelada de Suíno Sem Osso - Filezinho.
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
Porção de 120 g (1 bife) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 128 kcal = 539 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 26 g | 34 |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 82 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |