(Carpo) joelhinho de suíno e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 45g (1 unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 81 kcal = 340 kJ | 4 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 9 g | 12 |
Gorduras Totais | 5 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 806 mg | 34 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |