Orelhas com Porção da Máscara Salgadas de Suíno
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 64 g (½ unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 16 g | 21 |
Gorduras Totais | 7 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 889 mg | 37 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |