Pés de suíno e sal.
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. ALERGÊNICOS: Não Contém
Porção de 70 g (1/6 unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 127 kcal = 533 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 14 g | 19 |
Gorduras Totais | 7,7 g | 14 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 1254 mg | 52 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |