Carne Congelada de Suino Com Osso-Pernil Com Pele
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. ALERGÊNICOS: Não Contém.
50 g (1 bife)** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 118 Kcal = 493 KJ | 6 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 11 g | 15 |
Gorduras Totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11 |
Gorduras Trans | 0,0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 30 mg | 1 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |