Carne Congelada de Suíno Com Osso - Pernil
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
Porção de 70 g (1 bife) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120 kcal = 506 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 16 g | 21 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 50 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |