Rabo de suíno e sal.
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. ALERGÊNICOS: Não Contém
Porção de 30 g (1/9 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 136 kcal = 572 kJ | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 4,5 g | 6 |
Gorduras Totais | 13 g | 24 |
Gorduras Saturadas | 4,2 g | 19 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 1450 mg | 60 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |