Carne Congelada de Suíno Com Osso - Recortes de Costela
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
Porção de 45 g (1 fração) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 7 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 10 |
Gorduras Totais | 11 g | 20 |
Gorduras Saturadas | 4,1 g | 19 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 45 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |