Pele de suíno.
Não Contém Glúten. Não Contém Lactose. Alergênicos: Não Contém.
Porção de 100 g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 580 Kcal= 2436 Kj | 29 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Gorduras Totais | 60 g | 109 |
Gorduras Saturadas | 25 g | 114 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 375 mg | 16 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |