Cortes Congelados de Frango ? Coxas e Sobrecoxas.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM USO DE HORMÔNIO, COMO ESTABELECE A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.
Porção de 71 g (¼ unidade) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Gorduras Totais | 8,5 g | 15 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 67 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |