Cortes Congelados de Frango - Peito.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira.
100 g (1/6 unidades) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 20g | 27 |
Gorduras Totais | 5 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 63 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |