Gordura de suíno (tecido adiposo)
Não contém glúten
Não contém lactose
Porção de 10 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 87 kcal= 365 kj | 4 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 10 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 3.3 g | 15 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |