Carne De Suíno com Osso - Bisteca
Não contém glúten
Não contém lactose
Porção de 80 g (1/2 xícara) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 135 kcal= 567 kj | 7 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 18 g | 24 |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras Trans | 0,0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 44 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |