Carne de Suíno com Osso – Costela
Não contém glúten.
Porção de 50 g ( ¼ de xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal= 526 kj | 6 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 9,0 g | 11 |
Gorduras Totais | 10 g | 18 |
Gorduras Saturadas | 3,6 g | 16 |
Gorduras Trans | 0,0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 46 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |