Carne Resfriada de Suíno com Osso - Costela.
Não contém glúten
Não contém lactose
Porção de 45 g (1 fração) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 126 kcal= 524 kj | 6 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 10 |
Gorduras Totais | 11 g | 19 |
Gorduras Saturadas | 4,1 g | 18 |
Gorduras Trans | 0,0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 45 mg | 2 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |