Espinhaço congelado de suíno.
Não contém glúten
Não contém lactose
Porção de 90 g ( ½ xícara de chá)** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123 kcal= 517 kj | 6 |
Carboidratos | 0,0 g | 0 |
Proteínas | 19 g | 25 |
Gorduras Totais | 5,2 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0,0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 85 mg | 4 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |