Espinhaço suíno, sal, antioxidante: eritorbato de sódio (INS 316) e conservantes: nitrito de sódio (INS 250) e nitrato de sódio (INS 251).
Não contém glúten
Não contém lactose
Porção de 100 g (1/2 xícara de chá)** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 267 kcal= 1120 kj | 13 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 16 g | 23 |
Gorduras Totais | 23 g | 42 |
Gorduras Saturadas | 8,0 g | 36 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 5037 mg | 210 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |