Carne Congelada de Suíno Sem Osso - Lombo
Não contém glúten
Não contém lactose
Porção de 90 g (1 bife) ** | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123 kcal = 518 kJ | 6 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 21 g | 28 |
Gorduras Totais | 5,0 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8 |
Gorduras Trans | 0 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 65 mg | 3 |
* % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor não especificado. |